Product Description
MASTERCOOL utiliza únicamente (manguera de grado 5) como de selección standard y las de nylón “barrier” para aplicaciones de alta presión. Las tuercas grafiladas de latón hacen más fácil su apretado a mano. Completamente ajustado sobre 8 puntos para un ajuste seguro, y máxima durabilidad. Las mangueras están disponibles en juegos y con una variedad de longitudes para satisfacer los requerimientos EPA, SAE y UL.
Las válvulas de corte retienen automáticamente el refrigerante en la manguera cuando son retiradas del sistema. Cumple standard EPA, SAE y UL para la contención de refrigerante.
Mangueras standard; Presión de trabajo 41 BAR, Rotura 210 BAR
45361: 36″ Azul 1/4″ x 1/4″
45362: 36″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
45363: 36″ Rojo 1/4″ x 1/4″
45336: 36″ Juegos 1/4″ x 1/4″
45601: 60″ Azul 1/4″ x 1/4″
45602: 60″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
45603: 60″ Rojo 1/4″ x 1/4″
45360: 60″ Juegos 1/4″ x 1/4″
45721: 72″ Azul 1/4″ x 1/4″
45722: 72″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
45723: 72″ Rojo 1/4″ x 1/4″
45372: 72″ Juegos 1/4″ x 1/4″
45961: 96″ Azul 1/4″ x 1/4″
45962: 96″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
45963: 96″ Rojo 1/4″ x 1/4″
45396: 96″ Juegos 1/4″ x 1/4″
Mangueras nylón “Barrier”; Presión de trabajo 56 BAR, Rotura 280 BAR
46361: 36″ Azul 1/4″ x 1/4″
46362: 36″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
46363: 36″ Rojo 1/4″ x 1/4″
46364: 36″ Negro 1/4″ x 1/4″
46336: 36″ Juegos 1/4″ x 1/4″
46601: 60″ Azul 1/4″ x 1/4″
46602: 60″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
46603: 60″ Rojo 1/4″ x 1/4″
46604: 60″ Negro 1/4″ x 1/4″
46360: 60″ Juegos 1/4″ x 1/4″
46721: 72″ Azul 1/4″ x 1/4″
46722: 72″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
46723: 72″ Rojo 1/4″ x 1/4″
46724: 72″ Negro 1/4″ x 1/4″
46372: 72″ Juegos 1/4″ x 1/4″
46961: 96″ Azul 1/4″ x 1/4″
46962: 96″ Amarillo 1/4″ x 1/4″
46963: 96″ Rojo 1/4″ x 1/4″
46964: 96″ Negro 1/4″ x 1/4″
46396: 96″ Juegos 1/4″ x 1/4″
Valoraciones
No hay valoraciones aún.